
國測集團遼寧公司礦山企業材料采購計劃表(新嶺銀礦)
國測集團遼寧公司礦山企業材料采購計劃表 | |||||||||||
編制單位:????新嶺銀礦???????????? | 計劃月份:7 | 計劃編號: | 編制時間:2016?6月22日 | ||||||||
序號 | 材料名稱 | 單位 | 規格型號 | 月初庫存 | 最低庫存保有量 | 月預計消耗量 | 月采 購數 | 單價(元) | 金額 | 使用部門 | 備注 |
A?大宗材料 | |||||||||||
1 | 銅護套線 | 盤 | 2*4㎡ | 4 | 0.00? | 7月末 | |||||
2 | 焊把線 | 盤 | 50㎡ | 1 | 0.00? | 7月末 | |||||
3 | 柴油 | 升 | 0# | 1500 | 0.00? | 7月末 | |||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
B?化工產品 | |||||||||||
4 | 補充液 | 箱 | 鏟車料 | 20 | 0.00? | 7月末 | |||||
5 | 玻璃水 | 桶 | 鏟車料 | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
6 | 液壓油 | 桶 | 鏟車料 | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
7 | 剎車油 | 桶 | 鏟車料 | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
8 | 機油 | 桶 | 鏟車料 | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
9 | 防凍液 | 桶 | 鏟車料 | 4 | 110.00? | 440.00? | |||||
合計: | 440.00? | ||||||||||
D?零配件 | |||||||||||
10 | 水泵緩沖墊 | 個 | 18*35 | 500 | 0.00? | 7月末 | |||||
11 | 風繩 | 盤 | 4 | 0.00? | 7月末 | ||||||
12 | 鏟齒 | 套 | 鏟車料(956H) | 1 | 0.00? | 7月末 | |||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
E?鋼材 | |||||||||||
13 | 槽鋼 | 根 | 80# | 20 | 0.00? | 7月末 | |||||
14 | 圓鋼 | 根 | 16# | 50 | 0.00? | 7月末 | |||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
G?電器 | |||||||||||
15 | 生料帶 | 盤 | 50 | 0.00? | 7月末 | ||||||
16 | 三相三線有功電能表 | 個 | DS862,2級,3*100(V),3*1.5(6)A | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
17 | 三相三線有功電能表 | 個 | DS862,2級,3*380(V),3*1.5(6)A | 3 | 0.00? | 7月末 | |||||
18 | 三相三線有功電能表 | 個 | DS862,2級,3*380(V),3*15(60)A | 7 | 0.00? | 7月末 | |||||
19 | 三相四線有功電能表 | 個 | DS862,2級,3*380/220(V),3*1.5(6)A | 4 | 0.00? | 7月末 | |||||
20 | 三相四線有功電能表 | 個 | DS862,2級,3*380/220(V),3*15(100)A | 4 | 0.00? | 7月末 | |||||
21 | 電流互感器 | 個 | LMZJ1(LMZ1)-0.5,400/5,0.5/3-KV,3.75VA-5VA,穿心1匝 | 6 | 0.00? | 7月末 | |||||
22 | 電流互感器 | 個 | LMZJ1(LMZ1)-0.5,300/5,0.5/3-KV,3.75VA-5VA,穿心1匝 | 6 | 0.00? | 7月末 | |||||
23 | 空開 | 臺 | 北京北元,BM30-800A,AC400V,IN=800A,原廠 | 3 | 0.00? | 7月末 | |||||
24 | 熔斷器底座 | 個 | 導軌式,RT18-63*1P,380V-63A | 10 | 0.00? | 7月末 | |||||
25 | 電阻片 | 片 | 100 | 0.20? | 20.00? | 7月末 | |||||
合計: | 20.00? | ||||||||||
H?通訊照明 | |||||||||||
26 | LED方燈 | 個 | 50W | 20 | 0.00? | 7月1 | |||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
I?五金 | |||||||||||
27 | 對絲 | 個 | 150長 | 50 | 0.00? | 7月末 | |||||
28 | 球閥 | 個 | 6分(白鋼) | 20 | 0.00? | 7月末 | |||||
29 | 塑料管 | 米 | 4寸 | 30 | 29.50? | 885.00? | |||||
30 | 銅鋁鼻子 | 個 | 240㎡ | 20 | 12.00? | 240.00? | |||||
合計: | 1125.00? | ||||||||||
J?標準件 | |||||||||||
31 | 自攻螺釘 | 盒 | M16 | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
32 | 自攻螺釘 | 盒 | M20 | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
33 | 自攻螺釘 | 盒 | M30 | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
34 | 自攻螺釘 | 盒 | M50 | 2 | 0.00? | 7月末 | |||||
35 | 膨脹螺絲 | 盒 | 10*100 | 1 | 40.00? | 40.00? | 7月末 | ||||
合計: | 40.00? | ||||||||||
L?其它 | |||||||||||
36 | 遮陽網 | 米 | 6米 | 20 | ?15.00? | ?300.00? | |||||
37 | 電風扇 | 臺 | 1 | ?150.00? | ?150.00? | ||||||
38 | 辦公桌 | 套 | 1.4 | 2 | ?500.00? | ?1,000.00? | |||||
39 | 床 | 套 | 2 | ?300.00? | ?600.00? | ||||||
40 | 鍍鋅方管 | 米 | 40*100 | 110 | ?-??? | 7月末 | |||||
41 | 鍍鋅方管 | 米 | 40*60 | 50 | ?-??? | 7月末 | |||||
42 | 鐵門帶框 | 個 | 1米*2米 | 2 | ?-??? | 7月末 | |||||
43 | 塑鋼窗(平開扇) | 個 | 1.2米*1.2米 | 3 | ?-??? | 7月末 | |||||
44 | 紅色扣件條 | 米 | 門窗框用 | 40 | ?-??? | 7月末 | |||||
45 | 大角扣件 | 米 | 14 | ?-??? | 7月末 | ||||||
46 | 尾面前后扣件 | 米 | 40 | ?-??? | 7月末 | ||||||
47 | 夾芯75鋼瓦 | 塊 | 1米*7米 | 15 | ?-??? | 7月末 | |||||
48 | 夾芯75彩板墻 | 塊 | 1米*3.5米 | 32 | ?-??? | 7月末 | |||||
49 | 夾芯75彩板墻 | 塊 | 1米*3米 | 14 | ?-??? | 7月末 | |||||
50 | 彩板釘 | 個 | 200 | ?-??? | 7月末 | ||||||
51 | 固定彩板釘用的手動電鉆 | 把 | 1 | ?-??? | 7月末 | ||||||
合計: | 2050.00? | ||||||||||
總計: | #REF! | ||||||||||
總經理:???????主管經理:????????生產經理:????????計劃單位負責人:????????材料員:??????????制表:???? |