
國測集團遼寧公司礦山企業材料采購計劃表(新嶺)
國測集團遼寧公司礦山企業材料采購計劃表 | |||||||||||
編制單位:????新嶺銀礦???????????? | 計劃月份:8 | 計劃編號: | 編制時間:2016?7月20日 | ||||||||
序號 | 材料名稱 | 單位 | 規格型號 | 月初庫存 | 最低庫存保有量 | 月預計消耗量 | 月采 購數 | 單價(元) | 金額 | 使用部門 | 備注 |
A?大宗材料 | |||||||||||
1 | 柴油 | 升 | 1000 | ||||||||
2 | 鋁觸化線 | 米 | 1250 | ||||||||
3 | 阻燃電纜 | 米 | 70㎡ | 1250 | |||||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
B?化工產品 | |||||||||||
4 | 油漆 | 桶 | 灰色 | 5 | |||||||
5 | 油漆 | 桶 | 天藍色 | 5 | |||||||
6 | 油漆 | 桶 | 白色 | 1 | |||||||
7 | 潤滑脂 | 桶 | 2# | 5 | |||||||
8 | 油壺 | 個 | 20升 | 2 | |||||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
C?設備 | |||||||||||
9 | 油槍 | 把 | 1 | ||||||||
10 | 油嘴 | 個 | 5 | ||||||||
11 | 手動油抽 | 個 | 1 | ||||||||
12 | 無齒鋸鋸片 | 個 | 加厚的,合金的 | 5 | |||||||
13 | 角磨片 | 個 | 180(加厚鋒利) | 10 | |||||||
14 | 角磨機 | 臺 | 180 | 2 | |||||||
15 | 卷尺 | 個 | 10 | ||||||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
D?零配件 | |||||||||||
16 | 工具箱門軸 | 個 | 16的,上50?下50的???加急 | 100 | |||||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
E?鋼材 | |||||||||||
17 | 鋼絲蠅 | 米 | 30㎝(無旋轉) | 700 | |||||||
18 | 鋼絲蠅 | 盤 | 12.5㎡ | 1 | |||||||
19 | 鐵板 | 張 | 6㎜ | 4 | |||||||
20 | 鐵板 | 張 | 8㎜ | 4 | |||||||
21 | 鐵板 | 張 | 10㎝ | 4 | |||||||
22 | 鐵板 | 張 | 14㎝ | 4 | |||||||
23 | 角鐵 | 根 | 5×5 | 50 | |||||||
24 | 角鐵 | 根 | 4×4 | 50 | |||||||
25 | 角鐵 | 根 | 3×3 | 50 | |||||||
26 | 扁鐵 | 根 | 4×4㎜ | 20 | |||||||
27 | 圓鋼 | 根 | 25×25 | 50 | |||||||
28 | 圓鋼 | 根 | 16×16 | 50 | |||||||
29 | 圓鋼 | 根 | 12×12 | 50 | |||||||
30 | 圓鋼 | 根 | 10×10 | 50 | |||||||
31 | 槽鋼 | 根 | 120×120 | 50 | |||||||
32 | 盤圓 | 米 | 6的 | 5000 | |||||||
33 | 無縫管 | 米 | 108 | 1000 | |||||||
34 | 無縫管 | 米 | 89 | 1000 | |||||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
G?電器 | |||||||||||
35 | 動力配電箱 | 個 | 寬400×高500×深200 | 30 | |||||||
36 | 動力配電箱 | 個 | 寬500×高600×深200 | 30 | |||||||
37 | 交流接觸器 | 個 | 正泰CJ20—100A??AC380V | 4 | |||||||
38 | 交流接觸器 | 個 | 正泰CJ20—250A??AC380V | 2 | |||||||
39 | 交流接觸器 | 個 | 正泰CJ20—400A??AC380V | 1 | |||||||
40 | 中間繼電器 | 個 | JZ7—44??AC380V | 10 | |||||||
41 | 線圈 | 個 | 正泰CJ20—250A??AC380V | 2 | |||||||
42 | 線圈 | 個 | 正泰CJ20—400A??AC380V | 2 | |||||||
43 | 按鈕開關 | 個 | LA4—2H??AC380V | 10 | |||||||
44 | 電話 | 個 | 來電顯示 | 20 | |||||||
45 | 無火花電鈴 | 個 | DL—150??AC127V | 30 | |||||||
46 | 主令開關 | 個 | LS2—3 | 30 | |||||||
47 | 卷揚直流電機碳刷 | 個 | Z4—315—41?功率:280KW(原廠西安泰富西瑪電機有限公司) | 100 | |||||||
48 | 電動機綜合保護器 | 個 | JD—5?整定電流160—400A??起動延時2S—30S | 2 | |||||||
49 | 電子式時間繼電器 | 個 | JS14P | 2 | |||||||
50 | 高壓熔斷器 | 個 | RN2—10??0.5 | 10 | |||||||
51 | 變壓器 | 臺 | JMB-3000 | 1 | |||||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
I?五金 | |||||||||||
52 | 行車輪 | 個 | 按圖紙加工件 | 16 | 55.00? | ||||||
53 | 軸 | 個 | 按圖紙加工件 | 16 | 25.00? | ||||||
54 | 碳刷 | 個 | 100 | 3.00? | |||||||
55 | 焊條 | 箱 | 4.0 | 20 | |||||||
56 | 焊條 | 箱 | 3.2 | 20 | |||||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
L?其它 | |||||||||||
57 | 充電器(鏟車用) | 個 | (12伏——24伏) | 1 | |||||||
58 | 五彩粉筆 | 盒 | 10 | ||||||||
59 | 遮陽網 | 平 | 寬8米以上 | 300 | |||||||
60 | 鑿巖機水管 | 盤 | 4 | ||||||||
61 | 玻璃水(技術室用) | 桶 | 100斤2桶的(禍水泥粘點用)?加急 | 1 | |||||||
62 | 油壺 | 個 | 20升 | 2 | |||||||
63 | 黑箱 | 套 | 1 | 120.00? | |||||||
合計: | 0.00? | ||||||||||
總計: | #REF! | ||||||||||
總經理:???????主管經理:????????生產經理:????????計劃單位負責人:????????材料員:??????????制表:???? |