
遼寧公司礦山企業材料采購計劃表(金誠礦業)
國測集團遼寧公司礦山企業材料采購計劃表 | |||||||||||
編制單位:丹東金誠礦業有限公司 | 計劃月份:8月份 | 計劃編號: | 編制時間:2016年8月1日 | ||||||||
序號 | 材料名稱 | 單位 | 規格型號 | 月初庫存 | 最低庫存保有量 | 月預計消耗數量 | 月采 購數 | ?單價? | ?金額? | 使用部門 | 備注 |
??A大宗耗材 | |||||||||||
1 | 電纜 | 米 | ZRYC?3×16 | 200 | 坑口 | ||||||
合計 | |||||||||||
B化工產品 | |||||||||||
2 | 補充液 | 箱 | 20 | 坑口 | |||||||
3 | 硒酸鈉 | 公斤 | 低標號 | 15 | 坑口 | ||||||
合計 | |||||||||||
D零配件 | |||||||||||
4 | 經緯儀三腳架 | 臺 | J2-2 | 1 | 技術室 | ||||||
5 | 全站儀三腳架 | 臺 | 賓得 | 1 | 技術室 | ||||||
6 | 鏟斗軸總成 | 個 | Z-17AW裝巖機 | 5 | 坑口 | ||||||
7 | 卷筒軸 | 套 | Z-17AW裝巖機 | 5 | 坑口 | ||||||
8 | 滾子總成 | 個 | Z-17AW裝巖機 | 5 | 坑口 | ||||||
9 | 回轉盤鋼球 | 個 | Z-17AW裝巖機 | 200 | 坑口 | ||||||
10 | 軸? | 個 | Z-17AW裝巖機 | 5 | 坑口 | 提升箱 | |||||
11 | 軸齒輪 | 個 | Z-17AW裝巖機 | 5 | 坑口 | 提升箱 | |||||
12 | 正齒輪 | 個 | Z-17AW裝巖機 | 5 | 坑口 | 提升箱 | |||||
13 | 大齒輪 | 個 | Z-17AW裝巖機 | 5 | 坑口 | 提升箱 | |||||
14 | 梅花墊 | 個 | 新3噸電機車 | 20 | 坑口 | 電機對輪 | |||||
15 | 緩沖彈簧 | 個 | 新3噸電機車 | 10 | 坑口 | 碰頭(緩沖器) | |||||
合計 | |||||||||||
E鋼材 | |||||||||||
16 | 鋼絲繩 | 米 | Φ18.5 | 1000 | 坑口 | ||||||
17 | 鐵道 | 根 | 15kg*6米 | 405 | 坑口 | ||||||
18 | 麻紋板 | 張 | 6mm | 3 | 坑口 | ||||||
19 | 槽鋼 | 根 | [120 | 20 | 坑口 | ||||||
20 | 角鐵 | 根 | ?50 | 50 | 坑口 | ||||||
21 | 角鐵 | 根 | ?63 | 20 | 坑口 | ||||||
22 | 圓鋼 | 米 | Φ25 | 400 | 坑口 | ||||||
23 | 鐵筋 | 米 | Φ8 | 2000 | 坑口 | ||||||
24 | 鐵管 | 米 | Φ159×6 | 500 | 坑口 | ||||||
25 | 鐵管 | 米 | Φ63×5 | 1000 | 坑口 | ||||||
26 | 鐵管 | 米 | Φ25×3 | 500 | 坑口 | ||||||
合計 | |||||||||||
F木材 | |||||||||||
27 | 道木 | 塊 | 1.1米 | 1200 | 坑口 | ||||||
28 | 道木 | 塊 | 2米 | 200 | 坑口 | ||||||
合計 | |||||||||||
G電器 | |||||||||||
29 | LED燈 | 個 | 50W | 10 | 坑口 | ||||||
30 | 行程開關 | 個 | 30 | 坑口 | |||||||
31 | 扳鈕開關 | 個 | PST3-9/7 | 50 | 坑口 | 鐵路機車板鍵開關 | |||||
合計 | |||||||||||
I工具 | |||||||||||
32 | 板扳子 | 把 | 14-17 | 5 | 坑口 | ||||||
33 | 快速扳手 | 個 | 22-24 | 10 | 坑口 | ||||||
34 | 快速扳手 | 個 | 17-19 | 10 | 坑口 | ||||||
35 | 快速扳手 | 個 | 14-17 | 10 | 坑口 | ||||||
36 | 平口臺鉗 | 臺 | 200 | 1 | 坑口 | ||||||
37 | 鋼卷尺 | 把 | 5米 | 20 | 坑口 | ||||||
38 | 布皮尺 | 個 | 50米 | 3 | 坑口 | ||||||
39 | 布皮尺 | 個 | 30米 | 6 | 坑口 | ||||||
40 | 鉆庫 | 個 | Z4132 | 1 | 坑口 | 中號 | |||||
41 | 鉆庫 | 個 | Z4132 | 1 | 坑口 | 小號 | |||||
42 | 工具兜 | 個 | 5 | 坑口 | |||||||
43 | 修理經緯儀工具 | 套 | 1 | 坑口 | |||||||
合計 | |||||||||||
J標準件 | |||||||||||
44 | 道板 | 塊 | 15Kg | 2000 | 坑口 | ||||||
45 | 道釘 | 袋 | 15Kg | 60 | 坑口 | ||||||
46 | 不銹鋼球閥 | 個 | 4分 | 20 | 坑口 | ||||||
47 | 不銹鋼球閥 | 個 | 1寸 | 20 | 坑口 | ||||||
48 | 繩卡子 | 個 | Φ18 | 10 | 坑口 | ||||||
49 | 繩卡子 | 個 | Φ12 | 30 | 坑口 | ||||||
50 | 魚尾螺栓 | 套 | M16*60 | 1400 | 坑口 | ||||||
合計 | |||||||||||
L其它 | |||||||||||
51 | 尖鍬 | 把 | 20 | 坑口 | 含鍬把 | ||||||
52 | 餐盒 | 個 | 20 | 坑口 | |||||||
53 | 湯匙 | 把 | 25 | 坑口 | |||||||
54 | 電工皮帶 | 條 | 純牛皮 | 15 | 坑口 | ||||||
55 | 電工鉗套 | 個 | 3聯純牛皮 | 10 | 坑口 | ||||||
56 | 竹掃帚 | 把 | 10 | 坑口 | |||||||
57 | 活尖垂球 | 個 | 250g | 2 | 坑口 | 質量好 | |||||
58 | 線繩 | 公斤 | 10 | 坑口 | |||||||
59 | 自噴漆 | 箱 | 紅 | 6 | 技術室 | ||||||
60 | 自噴漆 | 箱 | 白 | 1 | 技術室 | ||||||
61 | 防汛雨衣 | 套 | 迷彩 | 10 | 坑口 | ||||||
合計 | ?-??? | ||||||||||
總計 | ?-??? | ||||||||||
總經理:???????主管經理:????????生產經理:???????計劃單位負責人:??????材料員:???????制表: |